「ミスリル」の版間の差分
提供:pkki鯖公式wiki
(ページの作成:「サムネイル|ミスリル鉱石 ミスリル鉱石とは、銀の輝きと鋼をしのぐ強さを持ち、非常に貴重な金属とされる。 {| class="wikitable" |+ミスリル鉱石 |生成高度 |Y30~200 |- |1チャンク当たりの生成数 |2 |- |追加日 |2023/12/02 |} == 爆速ブーツ == サムネイル|爆速ブーツ 爆速ブーツとは、足に装着すること…」) |
編集の要約なし |
||
| 32行目: | 32行目: | ||
=== レベル1 === | === レベル1 === | ||
[[ファイル:爆速ブーツレベル1.png|サムネイル|'''爆速ブーツレベル1''']] | |||
材料一覧 | 材料一覧 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 43行目: | 44行目: | ||
|鉄格子 | |鉄格子 | ||
|4 | |4 | ||
|} | |||
=== レベル2 === | |||
[[ファイル:爆速ブーツレベル2.png|サムネイル|爆速ブーツレベル2]] | |||
材料一覧 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+材料 | |||
!材料 | |||
!個数 | |||
|- | |||
|ミスリル鉱石 | |||
|6 | |||
|- | |||
|ミスリルオリハルコン混合体ブロック | |||
|2 | |||
|- | |||
|爆速ブーツレベル1 | |||
|1 | |||
|} | |||
=== レベル3 === | |||
[[ファイル:爆速ブーツレベル3.png|サムネイル|爆速ブーツレベル3]] | |||
材料一覧 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+材料 | |||
!材料 | |||
!個数 | |||
|- | |||
|ミスリルオリハルコン混合体ブロック | |||
|8 | |||
|- | |||
|爆速ブーツレベル2 | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
2023年12月6日 (水) 00:17時点における版

ミスリル鉱石とは、銀の輝きと鋼をしのぐ強さを持ち、非常に貴重な金属とされる。
| 生成高度 | Y30~200 |
| 1チャンク当たりの生成数 | 2 |
| 追加日 | 2023/12/02 |
爆速ブーツ

爆速ブーツとは、足に装着することで速く移動することができるブーツである。レベルは1~3まである。
| レベル | 速度 |
|---|---|
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 1 |
レベル1

材料一覧
| 材料 | 個数 |
|---|---|
| ミスリル鉱石 | 2 |
| 鉄格子 | 4 |
レベル2

材料一覧
| 材料 | 個数 |
|---|---|
| ミスリル鉱石 | 6 |
| ミスリルオリハルコン混合体ブロック | 2 |
| 爆速ブーツレベル1 | 1 |
レベル3

材料一覧
| 材料 | 個数 |
|---|---|
| ミスリルオリハルコン混合体ブロック | 8 |
| 爆速ブーツレベル2 | 1 |